Mitglieder
| Vorstand 2009/2010: | ||
| President: | Joachim Piekuth | |
| President elect: | ||
| Vice President: | Clas Clasing | |
| Immediate Past President: | ||
| Secretary: | Christian Hetzer | |
| Treasurer: | Harry Butter |
| Name | Vorname | Ort | Firma |
| Beckmann | Kurt R. | Bremen | |
| Böck | Robert | Bremen | |
| Bulling | Urban | Bremen | |
| Butter | Harry | Lilienthal | |
| Clasing | Clas | Lilienthal | |
| Corves | Michael | Bremen | |
| Dammeyer | Dieter | Bremen | |
| Hetzer | Christian | Bremen | |
| Hillmann | Hans Heinrich | Bremen | |
| Hofmann | Gian Paolo | Lilienthal | |
| Holstermann | Gerd-Jürgen | Bremen | |
| Holzhüter | Hermann | Worpswede | |
| Junge | Johann Friedrich | Bremen | |
| Knagge | Bernhard | Oldenburg | |
| Kunze | Wolfgang E. | Bremen | |
| Lux | Peter W. | Bremen | |
| Müller | Erhard | Bremen | |
| Nagell | Jochen | Bremen | |
| Nensa | Reinhard | Bremen | |
| Piekuth | Joachim | Lilienthal | |
| Piekuth | Holger | Bremen | |
| Schauz | Karl | Ritterhude | |
| von Harder | Alexander | Bremen | |
| Wagner | Günter | Bremen | |
| Walte | F. Henry | Bremen |
